Abfahrten in St. Anton
| Schwierigkeitsgrad | Art der Abfahrt | Länge (m) | Fläche (ha) | davon beschneit in % |
| Blaue Pisten | 37.220 | 120 | 93 | |
| Rote Pisten | 27.070 | 84 | 64 | |
| Schwarze Pisten | 7.770 | 34 | 100 | |
| Summe Pisten | 72.060 | 238 | 84 | |
| Skirouten | 22.250 | 26 | 22 | |
| Skirouten extrem | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Skirouten | 22.250 | 26 | 22 | |
| Skiabfahrten blau | 37.220 | 120 | 93 | |
| Skiabfahrten rot | 27.070 | 110 | 54 | |
| Skiabfahrten schwarz | 7.770 | 34 | 100 | |
| Summe Skiabfahrten | 94.310 | 264 | 78 |
Abfahrten Arlberg Gesamt
St. Anton, St. Christoph, Stuben, Zürs, Lech und Klösterle
| Abfahrtslänge gesamt | 280 km | |
| Blau: für Anfänger | 39% | |
| Rot: für Fortgeschrittene | 50% | |
| Schwarz: für Könner | 11% | |
| beschneite Pistenfläche | 59% |
