| SKIPASSPREISE FÜR DIE WINTERSAISON 2007/2008 | ||||||
| Tage 7) | ||||||
| Erwachsene | Kinder 1) | Jugend 2) / Senioren 3) |
||||
| HS | NS | HS | NS | HS | NS | |
| Schnupper ab 15 Uhr | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| 1/2 ab 12 Uhr | 32,00 | 32,00 | 19,00 | 19,00 | 29,50 | 29,50 |
| 1 Tag | 41,50 | 39,00 | 25,00 | 23,50 | 38,00 | 35,50 |
| 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 66,00 | 61,50 | 39,50 | 37,00 | 60,00 | 56,00 |
| 2 Tage | 79,00 | 74,00 | 47,00 | 44,00 | 72,00 | 67,00 |
| 3 Tage | 114,00 | 107,00 | 68,00 | 64,00 | 101,00 | 94,00 |
| 4 Tage | 145,00 | 136,00 | 87,00 | 81,00 | 126,00 | 118,00 |
| 5 Tage | 173,00 | 162,00 | 104,00 | 97,00 | 151,00 | 141,00 |
| 6 Tage | 199,00 | 186,00 | 119,00 | 111,00 | 173,00 | 162,00 |
| 7 Tage | 224,00 | 209,00 | 134,00 | 125,00 | 194,00 | 182,00 |
| 8 Tage | 249,00 | 232,00 | 149,00 | 139,00 | 214,00 | 201,00 |
| 9 Tage | 272,00 | 254,00 | 163,00 | 152,00 | 234,00 | 219,00 |
| 10 Tage | 293,00 | 274,00 | 176,00 | 165,00 | 252,00 | 236,00 |
| 11 Tage | 312,00 | 292,00 | 187,00 | 175,00 | 269,00 | 252,00 |
| 12 Tage | 331,00 | 309,00 | 198,00 | 185,00 | 285,00 | 266,00 |
| 13 Tage | 347,00 | 324,00 | 208,00 | 195,00 | 299,00 | 280,00 |
| 14 Tage | 363,00 | 339,00 | 218,00 | 204,00 | 313,00 | 293,00 |
| 15 Tage | 378,00 | 353,00 | 227,00 | 212,00 | 325,00 | 304,00 |
| 16 Tage | 391,00 | 366,00 | 235,00 | 220,00 | 336,00 | 314,00 |
| 17 Tage | 403,00 | 377,00 | 241,00 | 226,00 | 347,00 | 324,00 |
| 18 Tage | 413,00 | 386,00 | 247,00 | 231,00 | 355,00 | 333,00 |
| 19 Tage | 422,00 | 395,00 | 253,00 | 236,00 | 363,00 | 340,00 |
| 20 Tage | 430,00 | 402,00 | 258,00 | 241,00 | 370,00 | 347,00 |
| 21 Tage | 438,00 | 409,00 | 263,00 | 246,00 | 377,00 | 354,00 |
| 30 Tage | 498,00 | 466,00 | 299,00 | 280,00 | 428,00 | 411,00 |
| Saison | 665,00 | 665,00 | 380,00 | 380,00 | 562,00 | 562,00 |
| Tagwahl 18 P.6) | 225,00 | 225,00 | 135,00 | 135,00 | 205,00 | 205,00 |
| Tagwahl 30 P.6) | 360,00 | 360,00 | 216,00 | 216,00 | 328,00 | 328,00 |
| Schneemann 4)/ Sen.Aktiv 5) |
||||||
| 1 Tag | 10,00 | |||||
| Saison | 10,00 | |||||
MISCHPREISBERECHNUNG:
|
||||||
|
||||||
| Spezialtarife | Wedel- und Sonnenskiwochen | |||||
| Tage | Erwachsene | Kinder1) | ||||
| 1/2 ab 12 Uhr | 32,00 | 19,00 | ||||
| 1 Tag | 39,00 | 23,50 | ||||
| 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 60,50 | 35,50 | ||||
| 2 Tage | 68,00 | 40,00 | ||||
| 3 Tage | 96,00 | 57,00 | ||||
| 4 Tage | 124,00 | 73,00 | ||||
| 5 Tage | 151,00 | 89,00 | ||||
| 6 Tage | 173,00 | 102,00 | ||||
| 7 Tage | 194,00 | 115,00 | ||||
| 8 Tage | 216,00 | 128,00 | ||||
| Spezialtarife | Schneekristall | |||||
| Tage | Erwachsene / Jugend 2) / Senioren 3) | Kinder 1) | ||||
| 1/2 ab 12 Uhr | 22,50 | 13,50 | ||||
| 1 Tag | 29,00 | 17,50 | ||||
| 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 46,00 | 27,50 | ||||
| 2 Tage | 55,00 | 33,00 | ||||
| 3 Tage | 80,00 | 48,00 | ||||
| 4 Tage | 102,00 | 61,00 | ||||
| 5 Tage | 121,00 | 73,00 | ||||
| 6 Tage | 139,00 | 84,00 | ||||
| 7 Tage | 157,00 | 94,00 | ||||
| 8 Tage | 174,00 | 104,00 | ||||
|
||||||
| Anfängerkarten | Erwachsene / Jugend 2) / Senioren 3) | Kinder 1) | ||||
| 1/2 ab 12 Uhr | 16,00 | 11,00 | ||||
| 1 Tag | 21,00 | 14,50 | ||||
| 30 - Punktekarte | 18,50 | 13,00 | ||||
30-PUNKTEKARTE FÜR EINSTEIGER – Punkteabbuchung:
|
||||||
|
||||||
| Karten für Tiroler und Vorarlberger | ||||||
| HS | NS | |||||
| 1/2 ab 12 Uhr | 29,00 | 29,00 | ||||
| 1 Tag | 37,50 | 35,00 | ||||
| 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 59,50 | 55,50 | ||||
| 2 Tage | 71,00 | 66,00 | ||||
| Stundenkarten 8) | Erwachsene | Kinder 1) | Jugend 2) / Senioren 3) | |||
| HS | NS | HS | NS | HS | NS | |
| 1 Tag | 44,50 | 41,50 | 26,50 | 24,50 | 41,00 | 38,00 |
| Rückvergütung | ||||||
| bis zu 2 Stunden | -21,00 | -19,50 | -12,00 | -11,00 | -19,50 | -18,00 |
| bis zu 3 Stunden | -13,50 | -12,50 | -8,00 | -7,50 | -12,50 | -11,50 |
| bis zu 4 Stunden | -8,00 | -7,50 | -4,50 | -4,00 | -8,00 | -7,50 |
Stundenkarten müssen für die Rückvergütung persönlich abgegeben werden. |
||||||
| SKIPASS-VERLÄNGERUNGSTAGE | ||||||
| Erw./Jug./Sen. | Kinder | |||||
| Bearbeitungsgebühr je Verlängerung | 8,50 | 5,50 | ||||
SKIPASS-VERLÄNGERUNG:
|
||||||
1) KINDER-TARIF: Geburtsjahrgänge 1992 bis 1999. Altersnachweis erforderlich!
|
||||||
Änderung der Tarife und sonstiger Bestimmungen vorbehalten!
|
||||||
| SAISONZEITEN WINTER 2007/08 | |
| Schneekristall1 | Wedel- und Sonnenski- laufwochen |
|
30.11.07 -
07.12.07 - |
08.12.07 -
21.12.07 - und 29.03.08 - 11.04.08 - |
| Hauptsaison | Nebensaison2 |
|
22.12.07 -
06.01.08 - |
07.01.08 - 01.02.08 - |
| 1 Saisonbeginn: Lech, Oberlech, Zürs, St. Anton, St. Christoph und Stuben am 30.11.07, Klösterle-Sonnenkopf am 01.12.07 | |
| 2 Kinder für Skipässe ab 5 Tage Gültigkeit bis 22.02.08 | |
| Saisonende: Lech, Oberlech, Zürs und St. Anton am 20.04.08, St. Christoph und Stuben am 27.04.08, Klösterle-Sonnenkopf am 13.04.08 | |
| Bei Limitierung in Lech-Oberlech Zürs werden diese Karten in St. Anton, St. Christoph und Stuben mit Einschränkung der Gültigkeit auf diesen Bereich ausgegeben. | |
| Änderung der Tarife und sonstiger Bestimmungen vorbehalten. | |
